Ações de atalho
As ações são passos individuais que você adiciona a um atalho no app Atalhos. Combine-as para criar automações. As ações abaixo estão agrupadas como aparecem ao buscar Benkyo Box. A coluna Entradas indica o que cada ação pede.
Entradas comuns
Algumas entradas aparecem várias vezes. Você pode digitá-las ou passá-las a partir do resultado de um passo anterior.
- Pasta de destino: ações de criação, importação e anotação permitem escolher para onde vão os cartões.
- Cartões e pastas: ações que alteram ou leem itens recebem cartões ou pastas.
- Tipo de lista: ações de lista aceitam Recentes, Não classificado, Hoje ou Pasta.
- Pontuação: Fácil, Bom, Difícil ou Não sei.
Criar cartões e pastas
| Ação | O que faz | Entradas |
| Criar cartão | Cria um novo cartão com pergunta e resposta de texto ou imagem. | Pergunta, Resposta, tipos de conteúdo e pasta de destino. |
| Criar pasta | Cria uma nova pasta, opcionalmente dentro de outra. | Nome da pasta e uma pasta principal opcional. |
Importar cartões
| Ação | O que faz | Entradas |
| Importar cartões de texto | Importa cartões de um arquivo de texto simples. | Texto e pasta de destino. |
| Importar cartões de CSV | Importa cartões de um CSV. | Arquivo CSV e pasta de destino. |
| Importar cartões de baralho do Anki | Importa cartões de um baralho do Anki (.apkg). | Baralho do Anki (.apkg) e pasta de destino. |
| Extrair cartões de texto ou link | Usa IA para criar cartões a partir de texto ou de um link. Exige Advanced Learner. | Texto ou link e pasta de destino. |
| Abrir Entrada rápida | Abre Entrada rápida para revisar e importar cartões. | Texto opcional, modo de extração e pasta de destino. |
| Abrir importação de texto | Importa cartões de texto, revisando-os primeiro. | Texto, modo de extração e pasta de destino. |
| Abrir importação CSV | Importa CSV, revisando-o primeiro. | CSV e pasta de destino. |
| Abrir importação do Anki | Importa um baralho do Anki, revisando-o primeiro. | Baralho do Anki (.apkg) e pasta de destino. |
Estudar e pontuar cartões
| Ação | O que faz | Entradas |
| Estudar pasta | Abre uma pasta e começa a estudar. | Pasta. |
| Estudar lista | Abre uma lista e começa a estudar. | Tipo de lista e Pasta, se aplicável. |
| Estudar cartão | Mostra um cartão, revela a resposta e permite pontuá-lo. Exige iOS, iPadOS ou macOS 26. | Cartão, Pontuação opcional e Iniciar oculto. |
| Pontuar cartões | Pontua cartões prontos para estudar. | Cartões e Pontuação. |
| Mostrar progresso de estudo | Mostra o progresso de hoje e a próxima data de estudo. | Nenhuma. |
| Mostrar intervalos de estudo | Mostra quais intervalos estão ativados e onde os cartões terminam. | Nenhuma. |
Gerenciar cartões e pastas
| Ação | O que faz | Entradas |
| Mover cartões | Move cartões para uma pasta ou para Não classificado. | Cartões e Pasta. |
| Redefinir cartões | Redefine o progresso de estudo dos cartões. | Cartões. |
| Trocar pergunta e resposta | Troca a pergunta e a resposta de um cartão. Não funciona em cartões de anotação. | Cartões. |
| Definir propriedade da pasta | Altera o nome, prazo ou estado oculto de uma pasta. | Pasta, Propriedade e valor correspondente. |
| Apagar cartões | Apaga cartões permanentemente. | Cartões e confirmação. |
| Apagar pastas | Apaga pastas permanentemente. | Pastas e confirmação. |
Obter detalhes de cartões e pastas
| Ação | O que faz | Entradas |
| Obter cartões de lista | Obtém cartões de Recentes, Não classificado, Hoje ou uma pasta. | Tipo de lista, Pasta e Filtro. |
| Obter cartão | Passa um cartão como saída, com a resposta oculta ou visível. | Cartão e Mostrar resposta. |
| Obter pasta | Mostra uma pasta e a passa como saída. | Pasta. |
| Obter detalhes de cartões | Obtém uma propriedade de um cartão, como pergunta ou resposta. | Cartão e Detalhe. |
| Cartão | Escolhe um ou mais cartões para outra ação. | Cartões. |
| Pasta | Escolhe uma ou mais pastas para outra ação. | Pastas. |
Abrir e navegar
| Ação | O que faz | Entradas |
| Abrir pasta | Abre uma pasta. | Pasta. |
| Abrir cartão | Abre um cartão em sua pasta. | Cartão e Modo de edição. |
| Abrir lista | Abre uma lista de cartões. | Tipo de lista e Pasta, se aplicável. |
| Abrir calendário | Abre o calendário em hoje ou em uma data específica. | Data opcional e Iniciar estudo. |
Anotar imagens
| Ação | O que faz | Entradas |
| Anotar imagem | Cria um cartão de anotação a partir de uma imagem. | Imagem, Anotações e pasta de destino. |
| Criar anotação | Cria uma anotação para passar para Anotar imagem. | Tipo, posição, tamanho, resposta e emoji, se aplicável. |
| Criar anotações | Cria uma lista de anotações para Anotar imagem. | Anotações existentes mais os dados da nova anotação. |
Alterar ajustes
| Ação | O que faz | Entradas |
| Alterar ajuste | Altera um ajuste do app, como tema, sons ou lembretes. | O Ajuste e seu valor. |